Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | UPH202i | typu: | Mikroskop kontrastu fazowego |
---|---|---|---|
Cel: | 4X / 10X / 40X / 100X | Okular: | WF10X20 |
Nosepiece: | 4 otwory | Źródło światła: | 3W LED |
Skraplacz: | Skraplacz Abbego NA1.25 z membraną Iris | Głowa oglądania: | 30 ° nachylony |
aplikacji: | Klinika szpitalna | Zasilanie: | AC100-240V / DC12V |
High Light: | phase contrast light microscope,highest magnification microscope |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EYEPECE (S)
• Rozszerzone okulary EWF 10x / 20 mm, rury Ø 30 mm.
• Okulary można przymocować do rur
HEADS
• Głowice typu Trinocular Siedentopf są z rurkami nachylonymi pod kątem 30 °, odległości między źrenicami od 52 do 75 mm i są wyposażone w regulację dioptrii.
• Głowica lornetki jest wyposażona w port fotograficzny o średnicy 30 mm.
• Opcjonalna ergonomiczna głowica (0: 100 50:50) jest również dostępna (Otional)
NOSEPIECE
• Obrotowy i odwrócony nosek na 4 cele (5 celów jest opcjonalne)
CELE
Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia maksymalną przepustowość
Obiektywy achromatycznego kontrastu fazowego nieskończoności 4x / 0,13 10x / 0,30 20x / 0,40 S40x / 0,70 S100x / 1,25 oleju (opcjonalnie)
Kontrastowe cele fazy planu nieskończoności 4x / 0,10 10x / 0,25 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oleju (standard) S60x / 0,80 (opcjonalnie)
ETAP
• Stopień ceramiczny o wymiarach 156 x 138 mm ze zintegrowanym stopniem mechanicznym 76 x 54 mm chroni bardzo twardą powierzchnią ceramiczną, przed śladami i zarysowaniami.
• Scena bez szafy 185 x 177 mm z podwójnym uchwytem na slajdy i zintegrowanym stolikiem mechanicznym 75 x 50 mm. Nie ma wystających części, co zapewnia bardziej płynne ruchy i jest bezpieczniejsze (opcjonalne)
SKRAPLACZ DO FASEONTRASTU
• Opcjonalna regulacja wysokości NA. Skraplacz z kontrastowym dyskiem 1,25 fazy z celami zanurzeniowymi w fazie 10/20 / S40x S60x i S100x
i pozycja zatrzymania ciemnego pola dla kontrastu ciemnego pola do powiększenia do 400x (opcjonalnie)
SKUPIENIE
• Korekcja zgrubna i dokładna koncentryczna, 100 podziałek, 1 μm na podziałkę, 100 μm na obrót, całkowity skok około 14 mm (większość do 25 mm)
• Dostarczany z regulowanym ogranicznikiem stojaka, aby zapobiec uszkodzeniu próbki i celów.
• Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę tarcia
OŚWIETLENIE
• 3 W regulowane oświetlenie LED z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V.
• Innowacyjna konstrukcja oferuje większe otwory, dzięki czemu układ optyczny mikroskopu może wytwarzać obrazy w wyższych rozdzielczościach,
bardzo blisko teoretycznej granicy dyfrakcji optyki.
Inne zalety NeoLED to niskie zużycie energii, brak ogrzewania i długi okres eksploatacji
• Oświetlenie modeli z planem IOS i systemem z korekcją nieskończoności fazy planu zapewnia wysoki kontrast i maksymalną osiągalną rozdzielczość
moc optyki. Dostępna również dla innych modeli jako opcja
OPAKOWANIE
• Dostarczany z przewodem zasilającym, osłoną przeciwpyłową, zapasowym bezpiecznikiem, instrukcją obsługi i 4 ml oleju immersyjnego dla modeli z obiektywem S100x.
• Wszystkie pakowane w dobrej jakości piankę i karton.
LISTA KONFIGURACJI
Kod zamówienia | Pozycja | UPH202i | UPH203i |
UB200 | Body (Wybierz kabel zasilający proszę) | ● | ● |
MS2 | Lornetka, odległość międzyzębowa 52-75 mm | ● | / |
MS2A | Lornetka, odległość między źrenicami 48-75 mm | ○ | / |
MT2B | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (100: 0) | / | ○ |
MT2 | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (20:80) | / | ● |
MT2A | Trinokularna, odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) | / | ○ |
MT2C | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (50:50) | / | ○ |
E1020PA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 | ●● | ●● |
E1022PC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 | ○○ | ○○ |
E1613PB | Zaplanuj okular WF16X / 13 | ○○ | ○○ |
E1020GA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 (Pointer) | ○ | ○ |
E1022GC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 (wskaźnik) | ○ | ○ |
E1020RA | Okular Reticule, Cross WF10X / 20 | ○ | ○ |
CT2 | Okular centrujący | ● | ● |
WB-X4C | Achromatyczny cel nieskończoności 4X NA0.13 | ○ | ○ |
WB-XPHp10C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (pozytywne) 10X | ○ | ○ |
WB-XPHp40C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (dodatni) 40X (S) | ○ | ○ |
WB-XPHp100C | Nieskończoność Ach. Phase-Contrast Objectives (Positive) 100X (S) olej | ○ | ○ |
WB-XPHn10C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (negatyw) 10X | ○ | ○ |
WB-XPHn40C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (negatyw) 40X (S) | ○ | ○ |
WB-XPHn100C | Nieskończoność Ach. Phase-Contrast Objectives (Negative) 100X (S) olej | ○ | ○ |
WB-P4C | Achromatyczne cele Infinity Plan 4X | ● | ● |
WB-PPHp10C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 10X | ● | ● |
WB-PPHp20C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 20X | ○ | ○ |
WB-PPHp40C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 40X (S) | ● | ● |
WB-PPHp60C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 60X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHp100C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 100X (S) olej | ● | ● |
WB-PPHn10C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 10X | ○ | ○ |
WB-PPHn20C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 20X | ○ | ○ |
WB-PPHn40C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 40X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHn60C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 60X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHn100C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) Olej 100X (S) | ○ | ○ |
ZT2 | Stopień mechaniczny, 156X138 mm, zakres ruchu 76X54 mm | ● | ● |
ZT2B | Rackless Stage, praworęczny, 185X177mm, zakres ruchu 75X50mm | ○ | ○ |
ZQ480 | Czteroosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ● | ● |
ZQ580 | Pięcioosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ○ | ○ |
JG2C | Skraplacz Abbego | ● | ● |
JG40B | Skraplacz z kontrastem fazowym | ○ | ○ |
JG41A | Planuj skraplacz z kontrastem fazowym (z funkcją ciemnego pola 10X / 40X) | ○ | ○ |
PCB-XPH10B | Slajd kontrastu fazowego (dla celów kontrastu fazowego 10X) | ○ | ○ |
PCB-XPH40B | Przesunięcie fazowo-kontrastowe (dla celów kontrastu fazowego 40X) | ○ | ○ |
PCB-XPH100B | Przesunięcie fazowo-kontrastowe (dla celów kontrastu fazowego 100X) | ○ | ○ |
PCB-PPH10C | Slajd kontrastu fazowego (dla celów planu) 10X | ○ | ○ |
PCB-PPH20C | Slajd kontrastu fazowego (dla celów planu) 20X | ○ | ○ |
PCB-PPH40C | Przesunięcie fazowe (dla celów planu) 40X / 60X / 100X | ○ | ○ |
KL2B | Kohler Illuminator (brak przepony polowej) | ○ | ○ |
KL3A | Kohler Illuminator (z przesłoną polową) | ● | ● |
DQ2 | do lamp halogenowych 6V 20W | ○ | ○ |
DQ2A | do lamp halogenowych 6V 30W | ○ | ○ |
DQLC2C | Urządzenie elektryczne LED o mocy 3W (z akumulatorami) | ○ | ○ |
DQL2C | Urządzenie elektryczne LED 3W | ● | ● |
SX2A | 0.5X C-Mount | ○ | ○ |
SX3 | 1X C-Mount | ○ | ○ |
SX2 | 0.65X C-Mount | ○ | ○ |
JK-Nikon | Adapter do lustrzanki cyfrowej Nikon | ○ | ○ |
JK-Cannon | Adapter do Cannon DSLR | ○ | ○ |
LA5-0011 | Niebieski filtr (φ38) (lampa LED bez filtra) | ○ | ○ |
LU5-0011 | Zielony filtr (φ38) | ○ | ○ |
LH5-0011 | Żółty filtr (φ38) | ○ | ○ |
LB5-0011 | Szkło szlifowane (φ38) | ○ | ○ |
BZ-0022A | Lampa Osram 6V 20W | ○ | ○ |
BZ-0022 | Lampa halogenowa 6V 20W Made in China | ○ | ○ |
BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
BZ-0022B | Lampa halogenowa 6V 30W | ○ | ○ |
BZ-0022C | Lampa halogenowa Osram 6V 30W | ○ | ○ |
DQL2B-2000 | Lampy LED o mocy 3W | ● | ● |
BZ-0027 | Olej immersyjny | ● | ● |
WJZ-UB100I / 200I | Okładka ochronna | ● | ● |
BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● | ● |
BZ-0021 | Kabel zasilający | ● | ● |
● menas: konfiguracja standardowa ○ oznacza opcjonalną konfigurację |