| Kod zamówienia | Pozycja | UPH102i | UPH103i |
| UB100 | Body (Wybierz kabel zasilający proszę) | ● | ● |
| MS3E | Lornetka, odległość między źrenicami 48-75 mm | ● | / |
| MT3E | Trinokularna, odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) | / | ● |
| MT3D | Trinokularna, odległość między źrenicami 48-75 mm (50:50) | / | ○ |
| E1018PD | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 18 | ●● | ●● |
| E1020PB | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 | ○○ | ○○ |
| E1613PA | Zaplanuj okular WF16X / 13 | ○○ | ○○ |
| E1018GB | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 18 (Pointer) | ○ | ○ |
| E1020GB | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 (Pointer) | ○ | ○ |
| E1018RA | Okular Reticule, Cross WF10X / 18 | ○ | ○ |
| CT1 | Okular centrujący | ● | ● |
| WB-X4C | Achromatyczny cel nieskończoności 4X NA0.13 | ● | ● |
| WB-XPHp10C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (pozytywne) 10X | ● | ● |
| WB-XPHp40C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (dodatni) 40X (S) | ● | ● |
| WB-XPHp100C | Nieskończoność Ach. Phase-Contrast Objectives (Positive) 100X (S) olej | ● | ● |
| WB-XPHn10C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (negatyw) 10X | ○ | ○ |
| WB-XPHn40C | Nieskończoność Ach. Cele z kontrastem fazowym (negatyw) 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-XPHn100C | Nieskończoność Ach. Phase-Contrast Objectives (Negative) 100X (S) olej | ○ | ○ |
| WB-P4C | Achromatyczne cele Infinity Plan 4X | ○ | ○ |
| WB-PPHp10C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 10X | ○ | ○ |
| WB-PPHp20C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 20X | ○ | ○ |
| WB-PPHp40C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHp60C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 60X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHp100C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Positive) 100X (S) olej | ○ | ○ |
| WB-PPHn10C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 10X | ○ | ○ |
| WB-PPHn20C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 20X | ○ | ○ |
| WB-PPHn40C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHn60C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) 60X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHn100C | Infinity Plan Phase-Contrast Objectives (Negative) Olej 100X (S) | ○ | ○ |
| ZT3 | Stopień mechaniczny, 156X138 mm, zakres ruchu 76X52 mm | ● | ● |
| ZT2B | Rackless Stage, praworęczny, 185X177mm, zakres ruchu 75X50mm | ○ | ○ |
| ZQ470 | Czteroosobowy nosek, skierowany do wewnątrz | ● | ● |
| ZQ570 | Pięcioosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ○ | ○ |
| JG2C | Skraplacz Abbego | ● | ● |
| JG40B | Planuj skraplacz z kontrastem fazowym | ○ | ○ |
| JG41A | Planuj skraplacz z kontrastem fazowym (z funkcją ciemnego pola 10X / 40X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH10B | Slajd kontrastu fazowego (dla celów kontrastu fazowego 10X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH40B | Przesunięcie fazowo-kontrastowe (dla celów kontrastu fazowego 40X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH100B | Przesunięcie fazowo-kontrastowe (dla celów kontrastu fazowego 100X) | ○ | ○ |
| PCB-PPH10C | Slajd kontrastu fazowego (dla celów planu) 10X | ○ | ○ |
| PCB-PPH20C | Slajd kontrastu fazowego (dla celów planu) 20X | ○ | ○ |
| PCB-PPH40C | Przesunięcie fazowe (dla celów planu) 40X / 60X / 100X | ○ | ○ |
| KL2B | Kohler Illuminator (brak przepony polowej) | ● | ● |
| KL3A | Kohler Illuminator (z przesłoną polową) | ○ | ○ |
| DQ2 | do lamp halogenowych 6V 20W | ○ | ○ |
| DQ2A | do lamp halogenowych 6V 30W | ○ | ○ |
| DQLC2C | Urządzenie elektryczne LED o mocy 3W (z akumulatorami) | ○ | ○ |
| DQL2C | Urządzenie elektryczne LED 3W | ● | ● |
| SX2A | 0.5X C-Mount | ○ | ○ |
| SX3 | 1X C-Mount | ○ | ● |
| SX2 | 0.65X C-Mount | ○ | ○ |
| JK-Nikon | Adapter do lustrzanki cyfrowej Nikon | ○ | ○ |
| JK-Cannon | Adapter do Cannon DSLR | ○ | ○ |
| LA5-0011 | Niebieski filtr (φ38) (lampa LED bez filtra) | ○ | ○ |
| LU5-0011 | Zielony filtr (φ38) | ○ | ○ |
| LH5-0011 | Żółty filtr (φ38) | ○ | ○ |
| LB5-0011 | Szkło szlifowane (φ38) | ○ | ○ |
| BZ-0022A | Lampa Osram 6V 20W | ○ | ○ |
| BZ-0022 | Lampa halogenowa 6V 20W Made in China | ○ | ○ |
| BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
| BZ-0022B | Lampa halogenowa 6V 30W | ○ | ○ |
| BZ-0022C | Lampa halogenowa Osram 6V 30W | ○ | ○ |
| DQL2B-2000 | Lampy LED o mocy 3W | ● | ● |
| BZ-0027 | Olej immersyjny | ● | ● |
| WJZ-UB100I / 200I | Okładka ochronna | ● | ● |
| BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● | ● |
| BZ-0021 | Kabel zasilający | ● | ● |
| ● menas: konfiguracja standardowa ○ oznacza opcjonalną konfigurację |