Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | DM2000X | typu: | mikroskop trinokularny odwrócony |
|---|---|---|---|
| Cel: | Cel 10X / 20X / 50X / 80X | Okular: | WF10X20 |
| Nosepiece: | 5 otworów | Źródło światła: | 12V 50W |
| Skraplacz: | NA 0,30 | Głowa oglądania: | 30 ° nachylony |
| aplikacji: | Szpitalne Laboratorium Edukacyjne | Etap: | Dołączany stolik mechaniczny |
| Zasilanie: | AC100-240V / DC12V | Kolor: | Biały i czarny |
| Podkreślić: | mikroskop odwrócony fazowy,mikroskop świetlny z kontrastem fazowym odwróconym |
||
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EYEPECE (S)
• Rozszerzone okulary EWF 10x / 20 mm, rurki Ø 23,2 mm (opcjonalnie 30,0)
• Okulary można przymocować do rur
HEADS
• Głowice typu Trinocular Siedentopf są z rurkami nachylonymi pod kątem 30 °, odległości między źrenicami od 48 do 75 mm i są wyposażone w regulację dioptrii.
• Głowica trinokularna jest wyposażona w port fotograficzny o średnicy 30 mm.
• Opcjonalna ergonomiczna głowica do oznaczania (0: 100 50:50) jest również dostępna (opcjonalnie)
NOSEPIECE
• Obrotowy i odwrócony nosek na 5 celów
CELE
Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia maksymalną przepustowość
Infinity plan Metalurgiczne cele LWD 5x / 0,13 (opcjonalnie) / 10x / 0,25, 20x / 0,40, S50x / 0,70, S80x / 0,80, S100x / 0,90 (na sucho) (opcjonalnie)

ETAP
• Stopień ceramiczny o wymiarach 180 x 155 mm ze zintegrowanym stopniem mechanicznym 80 x 50 mm chroni bardzo twardą powierzchnią ceramiczną przed zarysowaniami i zarysowaniami. Powierzchnia zapewnia również rozproszone światło, które nie odbija się od sceny
SKUPIENIE
• Regulacja koncentryczna zgrubna i precyzyjna, 100 podziałek, 1 μm na podziałkę, 100 μm na obrót, całkowity skok około 14 mm.
• Dostarczany z regulowanym ogranicznikiem stojaka, aby zapobiec uszkodzeniu próbki i celów.
• Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę tarcia
OŚWIETLENIE
• 12 V 50W regulowane oświetlenie halogenowe z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V.
• Innowacyjna konstrukcja oferuje większe otwory, dzięki czemu układ optyczny mikroskopu może wytwarzać obrazy w wyższych rozdzielczościach,
bardzo blisko teoretycznej granicy dyfrakcji optyki.
• Inne zalety DM2000X to niskie zużycie energii i długi okres eksploatacji
OPAKOWANIE
• Dostarczany z przewodem zasilającym, osłoną przeciwpyłową, zapasowym bezpiecznikiem, instrukcją obsługi.
• Wszystkie pakowane w dobrej jakości piankę i karton.
LISTA KONFIGURACJI
| Kod zamówienia | Pozycja | Model |
| DM2000X | ||
| DM2000 | Achromatyczny system optyczny UCIS niezależny od nieskończoności, struktura jednoczęściowa, stabilny i niezawodny | ● |
| MS2D | Lornetka Interpupillary Distance 48-75mm Regulacja dioptrii (pole 20mm) | ○ |
| MT2D | Trinokularna, odległość między źrenicami Korekcja dioptrii 48-75 mm (pole 20 mm) | ● |
| MS2 | Lornetka, odległość między źrenicami Regulacja dioptrii 52–75 mm (pole 22 mm) | ○ |
| MT2 | Trinocular, Interpupillary Distance52-75mm Regulacja dioptrii (pole 22mm) | ○ |
| MT2B | Trinocular, Interpupillary Distance52-75mm Regulacja dioptrii (pole 22mm) | ○ |
| E1020PB | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20mm | ●● |
| E1018RA | Okular z oczkiem w kształcie planszy Regulacja dioptrii 10X / 18mm | ● |
| E1020PA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20mm (MS2 / MT2) | ○○ |
| E1022PC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22mm (MS2 / MT2) | ○○ |
| E1020RA | Okular okularowy Reticule WF10X / 20mm (MS2 / MT2) | ○ |
| WM-P5B | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 5X | ○ |
| WM-L10A | Infinity LWD Plan Achromatyczny cel metalurgiczny 10X | ● |
| WM-L20A | Infinity LWD Plan Achromatyczny cel metalurgiczny 20X (S) | ● |
| WM-P50A | Infinity LWD Plan Achromatyczny cel metalurgiczny 50X (S) | ● |
| WM-P80B | Infinity LWD Plan Achromatyczny cel 80X (S) | ● |
| WM-P100 (G) -X1 | Infinity LWD Plan Achromatyczny cel metalurgiczny 100X (suchy) Ekonomiczny | ○ |
| WM-P100 (G) -X | Infinity LWD Plan Achromatyczny cel metalurgiczny 100X (suchy) | ○ |
| ZT5B | Stopień mechaniczny, 180 mm x 155 mm; zakres ruchu: 80 mm x 50 mm | ● |
| ZT5B-1000 | Upuść uchwyt do okazów (110)) | ● |
| ZT5-2000 | Uchwyt próbki | ● |
| ZQ580A | Pięciokątny nos | ● |
| DX10B | Lampa halogenowa o mocy 100 W (dla DM2000) | ● |
| JX11A | Metalurgiczny reflektor odblaskowy | ● |
| PQ9 | Polaryzator | ● |
| PY9 | Analizator | ● |
| LA9 | Niebieski filtr (φ32) | ● |
| LH9 | Żółty filtr (φ32) | ● |
| LU9 | Zielony filtr (φ32) | ● |
| LB9 | Biały filtr (φ32) | ○ |
| SX2 | 0.65X C-Mount | ○ |
| SX2A | 0.5X C-Mount | ○ |
| SX3 | 1X C-Mount | ● |
| SX4 | Mocowanie 0,25X C dla 1/3 CCD | ○ |
| JK-Nikon | Adapter do lustrzanki cyfrowej Nikon | ○ |
| JK-Cannon | Adapter do Cannon DSLR | ○ |
| OMM | Mikrometr | ○ |
| BZ-0022G | Lampa halogenowa Osram 12V 100W (dom 12V 100W) | ○ |
| BZ-0022E | Lampa halogenowa Osram 12V 50W | ● |
| BZ-0023A | Bezpiecznik 250V / 5A Φ5X20 | ●●● |
| DQ5B | Moc lampy halogenowej 12V 50W | ● |
| BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ○○○ |
| WJZ-DSZ2000 | Okładka ochronna | ● |
| BZ3-0018 | Śrubokręt imbusowy mm1,5 mm | ● |
| BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● |
| BZ1-0018A | Śrubokręt imbusowy mm3 mm | ● |
| SGJ1-5000 | Kabel do domu lampowego | ● |
| BZ2-0021 | Kabel zasilający | ● |
| BZ1-0016 | Skrzynka na akcesoria | ● |
