Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | UB103id | typu: | Cyfrowy mikroskop optyczny |
---|---|---|---|
Cel: | 4X / 10X / 40X / 100X | Okular: | WF10X18 |
Nosepiece: | 4 otwory | Źródło światła: | 3W LED |
Głowa oglądania: | 30 ° nachylony | aplikacji: | Szpitalne Laboratorium Edukacyjne |
Zasilanie: | AC100-240V / DC12V | Kolor: | biało niebieski |
High Light: | high resolution digital microscope,high magnification digital microscope |
UB103id to cyfrowy mikroskop optyczny wbudowany w kamerę 5Milon Pixel. Jest bardzo wygodny w obserwacji na monitorze.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EYEPECE (S)
• Rozszerzone okulary EWF 10x / 18 mm, rurki Ø 23,2 mm.
• Okulary można przymocować do rur
HEADS
• Lornetkowe głowice typu Siedentopf są z rurkami nachylonymi pod kątem 30 °, odległości między źrenicami od 48 do 75 mm i są wyposażone w regulację dioptrii.
NOSEPIECE
• Obrotowy i odwrócony nosek na 4 cele (5 celów jest opcjonalne)
CELE
Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia maksymalną przepustowość
Obiektywy achromatyczne nieskończoności 4x / 0,13 10x / 0,30 20x / 0,40 S40x / 0,70 S100x / 1,25 oleju (opcjonalnie)
Cele Infinity E-Plan 4x / 0,10 10x / 0,25 20x / 0,40 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oleju (opcjonalnie)
Cele planu Infinity 4x / 0,10 10x / 0,25 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oleju (Standard) S60x / 0,80 (opcjonalnie)
ETAP
• Stopień ceramiczny o wymiarach 142 x 135 mm ze zintegrowanym stopniem mechanicznym 76 x 52 mm chroni bardzo twardą powierzchnią ceramiczną, przed śladami i zarysowaniami. Powierzchnia zapewnia także rozproszone światło, które nie odbija się od sceny do celu
• Scena bez szafy 185 x 177 mm z podwójnym uchwytem na slajdy i zintegrowanym stolikiem mechanicznym 75 x 50 mm. Nie ma wystających części, co zapewnia bardziej płynne ruchy i jest bezpieczniejsze (opcjonalne)
SKRAPLACZ DO JASNEGO POLA
• Standardowy skraplacz o regulowanej wysokości Abbe NA 1,25 dla jasnego pola akceptuje suwaki z pierścieniami fazowymi odpowiednimi do planowych zanurzeń 10x / 20x lub S40x / S100x z nieskończonością dla uzyskania ekonomicznego kontrastu fazowego.
• Ze wskazaniem powiększenia.
• Dostępny jest również suwak z prostym zaciemnieniem dla ciemnego pola o powiększeniu do 400x
SKUPIENIE
• Korekcja zgrubna i dokładna koncentryczna, 100 podziałek, 1 μm na podziałkę, 100 μm na obrót, całkowity skok około 14 mm (większość do 25 mm)
• Dostarczany z regulowanym ogranicznikiem stojaka, aby zapobiec uszkodzeniu próbki i celów.
• Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę tarcia
OŚWIETLENIE
• 3 W regulowane oświetlenie LED z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V.
• Innowacyjna konstrukcja oferuje większe otwory, dzięki czemu układ optyczny mikroskopu może wytwarzać obrazy w wyższych rozdzielczościach,
bardzo blisko teoretycznej granicy dyfrakcji optyki.
Inne zalety diod LED to niskie zużycie energii, brak ogrzewania i długi okres eksploatacji
• Oświetlenie modeli z planem IOS i systemem z korekcją nieskończoności fazy planu zapewnia wysoki kontrast i maksymalną osiągalną rozdzielczość
moc optyki. Dostępna również dla innych modeli jako opcja
OPAKOWANIE
• Dostarczany z przewodem zasilającym, osłoną przeciwpyłową, zapasowym bezpiecznikiem, instrukcją obsługi i 4 ml oleju immersyjnego dla modeli z obiektywem S100x.
• Wszystkie pakowane w dobrej jakości piankę i karton.
LISTA KONFIGURACJI
Kod zamówienia | Pozycja | UB103id |
UB200 | Body (Wybierz kabel zasilający proszę) | ● |
MT3d3 | Odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) wbudowana w aparat 3M | ○ |
MT3d5 | Odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) wbudowana w aparat 5M | ● |
E1018PA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 18 | ●● |
E1020PC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 | ○○ |
E1613PA | Zaplanuj okular WF16X / 13 | ○○ |
E1018GA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 18 (Pointer) | ○ |
E1020GB | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 (Pointer) | ○ |
E1020RA | Okular Reticule, Cross WF10X / 20 | ○ |
WB-X4C | Achromatyczny cel nieskończoności 4X NA0.13 | ○ |
WB-X10C | Achromatyczny cel nieskończoności 10X NA 0,30 | ○ |
WB-X40C | Infinity Achromatic Objective 40X (S) NA0.70 | ○ |
WB-X100C | Cel nieskończoności chromatyczny 100X (S) / (Olej) NA 1,25 | ○ |
WB-X4C-P | Plan nieskończoności Achromatyczny cel (ekonomiczny) 4X NA0.13 | ○ |
WB-X10C-P | Plan nieskończoności Achromatyczny cel (ekonomiczny) 10X NA0.30 | ○ |
WB-X40C-P | Plan nieskończoności Achromatyczny cel (ekonomiczny) 40X (S) NA0.70 | ○ |
WB-X100C-P | Plan nieskończoności Cel achromatyczny (ekonomiczny) 100X (S) (olej) NA1.25 | ○ |
WB-P2C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 2X | ○ |
WB-P4C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 4X | ● |
WB-P10C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 10X | ● |
WB-P02C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 20X | ○ |
WB-P40C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 40X (S) | ● |
WB-P60C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 60X (S) | ○ |
WB-P100C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 100X (S) (olej) | ● |
ZT3 | Stopień mechaniczny, praworęczny, 142X135mm, zakres ruchu 76X52mm | ● |
ZT2B | Rackless Stage, praworęczny, 185X177mm, zakres ruchu 75X50mm | ○ |
ZQ470 | Czteroosobowy nosek, skierowany do wewnątrz | ● |
ZQ570 | Pięcioosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ○ |
JG2C | Skraplacz Abbego | ● |
JG12 | Dark Filed Slide | ○ |
JG10B | Ciemny skraplacz z wypełnieniem (suchy) | ○ |
JG11A | Dark Field Condeser (olej) | ○ |
KL2B | Kohler Illuminator (brak przepony polowej) | ● |
KL3A | Kohler Illuminator (z przesłoną polową) | ○ |
DQ2 | do lamp halogenowych 6V 20W | ○ |
DQ2A | do lamp halogenowych 6V 30W | ○ |
DQLC2C | Urządzenie elektryczne LED o mocy 3W (z akumulatorami) | ○ |
DQL2C | Urządzenie elektryczne LED 3W | ● |
LA5-0011 | Niebieski filtr (φ32) (lampa LED bez filtra) | ○ |
LU5-0011 | Zielony filtr (φ32) | ○ |
LH5-0011 | Żółty filtr (φ32) | ○ |
LB5-0011 | Szkło szlifowane (φ32) | ○ |
BZ-0022A | Lampa Osram 6V 20W | ○ |
BZ-0022 | Lampa halogenowa 6V 20W Made in China | ○ |
BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ●●● |
BZ-0022B | Lampa halogenowa 6V 30W | ○ |
BZ-0022C | Lampa halogenowa Osram 6V 30W | ○ |
DQL2B-2000 | Lampy LED o mocy 3W | ● |
BZ-0027 | Olej immersyjny | ● |
WJZ-UB100I / 200I | Okładka ochronna | ● |
BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● |
BZ-0021 | Kabel zasilający | ● |
● menas: konfiguracja standardowa ○ oznacza opcjonalną konfigurację |