Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | UB203i-LCD | typu: | Cyfrowy mikroskop LCD |
---|---|---|---|
Cel: | 4X / 10X / 40X / 100X | Okular: | WF10X20 |
Nosepiece: | 4 otwory | Źródło światła: | 3W LED |
Skraplacz: | Skraplacz Abbego NA1.25 z membraną Iris | Głowa oglądania: | 30 ° nachylony |
aplikacji: | Szpitalne Laboratorium Edukacyjne | Zasilanie: | AC100-240V / DC12V |
Kolor: | Biało niebieski | ||
High Light: | digital microscope with lcd screen,microscope with lcd monitor |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EYEPECE (S)
• Rozszerzone okulary EWF 10x / 20 mm, rury Ø 30 mm.
• Okulary można przymocować do rur
HEADS
• Głowice typu Trinocular Siedentopf są z rurkami nachylonymi pod kątem 30 °, odległości między źrenicami od 52 do 75 mm i są wyposażone w regulację dioptrii.
• Głowica trinokularna jest wyposażona w port fotograficzny o średnicy 30 mm.
• Opcjonalna ergonomiczna głowica (0: 100 50:50) jest również dostępna (Otional)
NOSEPIECE
• Obrotowy i odwrócony nosek na 4 cele (5 celów jest opcjonalne)
CELE
• Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia maksymalną przepustowość
• Obiektywy achromatyczne nieskończoności 4x / 0,13 10x / 0,30 20x / 0,40 S40x / 0,70 S100x / 1,25 oleju (opcjonalnie)
• Cele Infinity E-Plan 4x / 0,10 10x / 0,25 20x / 0,40 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oleju (opcjonalnie)
• Cele planu Infinity 4x / 0,10 10x / 0,25 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oleju (Standard) S60x / 0,80 (opcjonalnie)
ETAP
• Stopień ceramiczny o wymiarach 156 x 138 mm ze zintegrowanym stopniem mechanicznym 76 x 54 mm chroni bardzo twardą powierzchnią ceramiczną, przed śladami i zarysowaniami.
• Scena bez szafy 185 x 177 mm z podwójnym uchwytem na slajdy i zintegrowanym stolikiem mechanicznym 75 x 50 mm. Nie ma wystających części, co zapewnia bardziej płynne ruchy i jest bezpieczniejsze (opcjonalne)
SKRAPLACZ DO JASNEGO POLA
• Standardowy skraplacz o regulowanej wysokości Abbe NA 1,25 dla jasnego pola akceptuje suwaki z pierścieniami fazowymi odpowiednimi do planowych zanurzeń 10x / 20x lub S40x / S100x z nieskończonością dla uzyskania ekonomicznego kontrastu fazowego.
• Ze wskazaniem powiększenia.
• Dostępny jest również suwak z prostym zaciemnieniem dla ciemnego pola o powiększeniu do 400x
SKUPIENIE
• Korekcja zgrubna i dokładna koncentryczna, 100 podziałek, 1 μm na podziałkę, 100 μm na obrót, całkowity skok około 14 mm (większość do 25 mm)
• Dostarczany z regulowanym ogranicznikiem stojaka, aby zapobiec uszkodzeniu próbki i celów.
• Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę tarcia
OŚWIETLENIE
• 3 W regulowane oświetlenie LED z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V.
• Innowacyjna konstrukcja oferuje większe otwory, dzięki czemu układ optyczny mikroskopu może wytwarzać obrazy w wyższych rozdzielczościach,
bardzo blisko teoretycznej granicy dyfrakcji optyki.
Inne zalety NeoLED to niskie zużycie energii, brak ogrzewania i długi okres eksploatacji
• Oświetlenie modeli z planem IOS i systemem z korekcją nieskończoności fazy planu zapewnia wysoki kontrast i maksymalną osiągalną rozdzielczość
moc optyki. Dostępna również dla innych modeli jako opcja
OPAKOWANIE
• Dostarczany z przewodem zasilającym, osłoną przeciwpyłową, zapasowym bezpiecznikiem, instrukcją obsługi i 4 ml oleju immersyjnego dla modeli z obiektywem S100x.
• Wszystkie pakowane w dobrej jakości piankę i karton.
LISTA KONFIGURACJI
Kod zamówienia | Pozycja | UB203i-LCD |
UB200 | Body (Wybierz kabel zasilający proszę) | ● |
MT2B | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (100: 0) | ○ |
MT2 | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (20:80) | ● |
MT2A | Trinokularna, odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) | ○ |
MT2C | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (50:50) | ○ |
E1020PA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 | ●● |
E1022PC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 | ○○ |
E1613PB | Zaplanuj okular WF16X / 13 | ○○ |
E1020GA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 (Pointer) | ○ |
E1022GC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 (wskaźnik) | ○ |
E1020RA | Okular Reticule, Cross WF10X / 20 | ○ |
WB-X4C | Achromatyczny cel nieskończoności 4X NA0.13 | ○ |
WB-X10C | Achromatyczny cel nieskończoności 10X NA 0,30 | ○ |
WB-X40C | Infinity Achromatic Objective 40X (S) NA0.70 | ○ |
WB-X100C | Cel nieskończoności chromatyczny 100X (S) / (Olej) NA 1,25 | ○ |
WB-X4C-P | Plan nieskończoności Achromatyczny cel (ekonomiczny) 4X NA0.13 | ○ |
WB-X10C-P | Plan nieskończoności Achromatyczny cel (ekonomiczny) 10X NA0.30 | ○ |
WB-X40C-P | Plan nieskończoności Achromatyczny cel (ekonomiczny) 40X (S) NA0.70 | ○ |
WB-X100C-P | Plan nieskończoności Cel achromatyczny (ekonomiczny) 100X (S) (olej) NA1.25 | ○ |
WB-P2C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 2X | ○ |
WB-P4C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 4X | ● |
WB-P10C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 10X | ● |
WB-P02C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 20X | ○ |
WB-P40C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 40X (S) | ● |
WB-P60C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 60X (S) | ○ |
WB-P100C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 100X (S) (olej) | ● |
ZT2 | Stopień mechaniczny, praworęczny, 156X138 mm, zakres ruchu 76X54 mm | ● |
ZT2B | Rackless Stage, praworęczny, 185X177mm, zakres ruchu 75X50mm | ○ |
ZQ480 | Czteroosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ● |
ZQ580 | Pięcioosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ○ |
JG2C | Skraplacz Abbego | ● |
KL2B | Kohler Illuminator (brak przepony polowej) | ○ |
KL3A | Kohler Illuminator (z przesłoną polową) | ● |
DQ2 | do lamp halogenowych 6V 20W | ○ |
DQ2A | do lamp halogenowych 6V 30W | ○ |
DQLC2C | Urządzenie elektryczne LED o mocy 3W (z akumulatorami) | ○ |
DQL2C | Urządzenie elektryczne LED 3W | ● |
XSP-5.0 | 5-milionowy aparat fotograficzny w tabletie wszystko w jednym (9,7 ”) | ● |
XSP-16.0 | 16-milionowy aparat fotograficzny typu tablet-wszystko w jednym (11,6 ”) | ○ |
SX2A | 0.5X C-Mount | ○ |
SX3 | 1X C-Mount | ● |
SX2 | 0.65X C-Mount | ○ |
JK-Nikon | Adapter do lustrzanki cyfrowej Nikon | ○ |
JK-Cannon | Adapter do Cannon DSLR | ○ |
LA5-0011 | Niebieski filtr (φ38) (lampa LED bez filtra) | ○ |
LU5-0011 | Zielony filtr (φ38) | ○ |
LH5-0011 | Żółty filtr (φ38) | ○ |
LB5-0011 | Szkło szlifowane (φ38) | ○ |
BZ-0022A | Lampa Osram 6V 20W | ○ |
BZ-0022 | Lampa halogenowa 6V 20W Made in China | ○ |
BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ●●● |
BZ-0022B | Lampa halogenowa 6V 30W | ○ |
BZ-0022C | Lampa halogenowa Osram 6V 30W | ○ |
DQL2B-2000 | Lampy LED o mocy 3W | ● |
BZ-0027 | Olej immersyjny | ● |
WJZ-UB100I / 200I | Okładka ochronna | ● |
BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● |
BZ-0021 | Kabel zasilający | ● |
● menas: konfiguracja standardowa ○ oznacza opcjonalną konfigurację |