Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | UPT203i | typu: | Mikroskop polaryzacyjny |
---|---|---|---|
Cel: | 5X / 10X / 20X / 50X | Okular: | WF10X20 |
Nosepiece: | 5 otworów | Źródło światła: | 6V 20W i 12V 50W |
Głowa oglądania: | 30 ° nachylony | aplikacji: | Edukacja / laboratorium |
Zasilanie: | AC100-240V / DC12V | Kolor: | Biały / Niebieski / Czarny |
High Light: | polarised light microscopy,polarised optical microscopy |
Mikroskopia w świetle spolaryzowanym może oznaczać dowolną z wielu technik mikroskopii optycznej obejmujących światło spolaryzowane. Proste techniki obejmują oświetlenie próbki światłem spolaryzowanym. Bezpośrednio transmitowane światło można opcjonalnie zablokować polaryzatorem zorientowanym pod kątem 90 stopni do oświetlenia. Bardziej złożone techniki mikroskopowe, w których wykorzystuje się światło spolaryzowane, obejmują mikroskopię z kontrastem interferencji różnicowej i mikroskopię z interferencją refleksyjną. Naukowcy często wykorzystują urządzenie zwane płytką polaryzacyjną, aby przekształcić naturalne światło w światło spolaryzowane. [1]
Te techniki oświetleniowe są najczęściej stosowane na próbkach dwójłomnych, gdzie światło spolaryzowane oddziałuje silnie z próbką, tworząc kontrast z tłem. Mikroskopia w świetle spolaryzowanym jest szeroko stosowana w mineralogii optycznej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EYEPECE (S)
• Rozszerzone okulary EWF 10x / 20 mm, rury Ø 30 mm.
• Okulary można przymocować do rur
HEADS
• Głowice typu Trinocular Siedentopf są z rurkami nachylonymi pod kątem 30 °, odległości między źrenicami od 52 do 75 mm i są wyposażone w regulację dioptrii.
• Głowica trinokularna jest wyposażona w port fotograficzny o średnicy 30 mm.
• Opcjonalna ergonomiczna głowica (0: 100 50:50) jest również dostępna (Otional)
NOSEPIECE
• Obrotowy i odwrócony nosek na 5 celów
CELE
• Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia maksymalną przepustowość
• Obiektywy achromatyczne polaryzacyjne Infinity 4x / 0,13 10x / 0,30 20x / 0,45 S40x / 0,70 S60x / 0,80 (opcjonalnie)
• Cele hutnicze Infinity LWD 5x / 0,10 10x / 0,25 20x / 0,40 S50x / 0,70 (S80x / 0,80 S100X / 1,25 suche opcjonalnie)
ETAP
• Okrągły stopień o średnicy 120 mm, obrotowy o 360 °, skok o stopniowanie 1 °, minimalna rozdzielczość 6 ”, przy użyciu regulowanego środka Venire Scale Center
SKRAPLACZ
• Abbe NA 1,25, z membraną o średnicy 2-30 mm, z wypełniaczem.
SKUPIENIE
• Regulacja koncentryczna zgrubna i precyzyjna, 100 podziałek, 1 μm na podziałkę, 100 μm na obrót, całkowity skok około 20 mm
• Dostarczany z regulowanym ogranicznikiem stojaka, aby zapobiec uszkodzeniu próbki i celów.
• Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę tarcia
OŚWIETLENIE
• 3 W regulowane oświetlenie LED lub 6 V 20 W dla światła przechodzącego, 12 V 50 W dla światła odbitego z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V
OPAKOWANIE
• Dostarczany z przewodem zasilającym, osłoną przeciwpyłową, zapasowym bezpiecznikiem, instrukcją obsługi.
• Wszystkie pakowane w dobrej jakości piankę i karton.
LISTA KONFIGURACJI
Kod zamówienia | Pozycja | UPT202i | UPT203i |
UPT-JZ2 | Nadwozie (współosiowy mechanizm zgrubny i precyzyjny) | ● | ● |
MSP2 | Polaryzacyjna lornetka, odległość międzyzębowa 52-75 mm | ● | / |
MS2 | Lornetka, odległość międzyzębowa 52-75 mm | ○ | / |
MTP2 | Polaryzacyjna odległość trinokularna, międzyzębowa 52-75 mm | / | ● |
MT2 | Trinokularna, odległość międzyżebrowa 52-75 mm | / | ○ |
MT2A | Trinokularna, odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) | / | ○ |
E1020PA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 | ●● | ●● |
E1022PC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 | ○○ | ○○ |
E1613PB | Zaplanuj okular WF16X / 13 | ○○ | ○○ |
E1020GA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 (Pointer) | ○ | ○ |
E1022GC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 (wskaźnik) | ○ | ○ |
EP1020RA | Okular Reticule, Cross WF10X / 20 | ● | ● |
WP-X4C | Nieskończoność Achromatyczny cel polaryzacyjny 4X | ○ | ○ |
WP-X10C | Nieskończoność Achromatyczny cel polaryzacyjny 10X | ○ | ○ |
WP-X20C | Nieskończoność Achromatyczny cel polaryzacyjny 20X | ○ | ○ |
WP-X40C | Nieskończoność Achromatyczny cel polaryzacyjny 40X | ○ | ○ |
WP-X60C | Nieskończoność Achromatyczny cel polaryzacyjny 60X | ○ | ○ |
WP-X100C | Nieskończoność Achromatyczny cel polaryzacyjny 100X | ○ | ○ |
WM-P5B | Infinity Plan Metalurgical Objective 5X | ● | ● |
WM-L10A | Infinity LWD Plan Metalurgical Objective 10X | ● | ● |
WM-L20A | Infinity LWD Plan Metalurgical Objective 20X (S) | ● | ● |
WM-P50A | Infinity LWD Plan Metalurgical Objective 50X (S) | ● | ● |
WM-P80B | Infinity LWD Plan Metalurgical Objective 80X (S) | ○ | ○ |
WB-P100C | Plan nieskończoności Achromatyczny cel 100X (S) (olej) | ○ | ○ |
ZT7 | Obrót o 360 ° (140 mm) | ● | ● |
ZT7A | Obrót o 360 ° (60160 mm) | ○ | ○ |
ZT7-3000 | Dołączana linijka | ○ | ○ |
ZQP480 | Czteroosobowy Nosepiece Center Facing | ● | ● |
PY10 | Polaryzator | ● | ● |
PBS137 | Kompensator płytki opóźniającej 1 / 4λ | ● | ● |
PBS530 | Kompensator płytek λ | ● | ● |
PBSQ | Kompensator klinowy kwarcowy | ● | ● |
DX10A | Lampa halogenowa 12V 100W | ● | ● |
DYX2 | Lampa halogenowa 12V 50W Power House | ● | ● |
JX2 | Reflected Light Illuminator (Single Module) | ● | ● |
PQ2B | Polaryzator (odbicie) | ● | ● |
DQ2 | Lampy halogenowe 6V 20W Części elektryczne | ● | ● |
DQ2A | Lampy halogenowe 6V 30W Części elektryczne | ○ | ○ |
SX2A | 0.5X C-Mount | ○ | ○ |
SX2 | 0.65X C-Mount | ● | ● |
SX3 | 1X C-Mount | ○ | ○ |
JK-Nikon | Adapter do lustrzanki cyfrowej Nikon | ○ | ○ |
JK-Cannon | Adapter do Cannon DSLR | ○ | ○ |
LA5-0011 | Niebieski filtr (φ38) (lampa LED bez filtra) | ● | ● |
LU5-0011 | Zielony filtr (φ38) | ○ | ○ |
LH5-0011 | Żółty filtr (φ38) | ○ | ○ |
LB5-0011 | Szkło szlifowane (φ38) | ○ | ○ |
BZ-0022A | Lampa Osram 6V 20W | ● | ● |
BZ-0022 | Lampa halogenowa 6V 20W Made in China | ○ | ○ |
BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
BZ-0022B | Lampa halogenowa 6V 30W | ○ | ○ |
BZ-0022C | Lampa halogenowa Osram 6V 30W | ○ | ○ |
BZ-0022E | Lampa halogenowa Osram 12V 50W | ● | ● |
BZ-0022G | Lampa halogenowa Osram 12V 100W | ○ | ○ |
WJZ-200I | Okładka ochronna | ● | ● |
BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● | ● |
BZ-0021 | Kabel zasilający | ● | ● |
● menas: konfiguracja standardowa ○ oznacza opcjonalną konfigurację |