Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | UMT203i | typu: | Mikroskop metalurgiczny |
---|---|---|---|
Cel: | 5X / 10X / 20X / 50X | Okular: | WF10X20 |
Nosepiece: | 5 otworów | Źródło światła: | 6V 20W / 12V 50W |
Skraplacz: | Skraplacz Abbego NA1.25 z membraną Iris | Głowa oglądania: | 30 ° nachylony |
aplikacji: | Producenci elektroniki / Laboratoria kryminalistyczne / Odlewnie metali | Etap: | 156 * 138 76 * 54 mm |
Zasilanie: | AC100-240V / DC12V | Kolor: | Biały / Niebieski i Czarny |
High Light: | optical tube microscope,inverted metallurgical microscope |
Mikroskop metalurgiczny UMT203i wykorzystuje inną metodę oświetlenia niż konwencjonalny mikroskop i może oświetlać stałe próbki w celu ich identyfikacji, kontroli i pomiaru. Są jak inne mikroskopy optyczne z wyjątkiem orientacji oświetlenia.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EYEPECE (S)
• Rozszerzone okulary EWF 10x / 20 mm, rury Ø 30 mm.
• Okulary można przymocować do rur
HEADS
• Głowice typu Trinocular Siedentopf są z rurkami nachylonymi pod kątem 30 °, odległości między źrenicami od 52 do 75 mm i są wyposażone w regulację dioptrii.
• Głowica trinokularna jest wyposażona w port fotograficzny o średnicy 30 mm.
• Opcjonalna ergonomiczna głowica (0: 100 50:50) jest również dostępna (Otional)
NOSEPIECE
• Obrotowy i odwrócony nosek na 5 celów
CELE
Wszystkie elementy optyczne są zabezpieczone przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia maksymalną przepustowość
Cele Infinity Professional LWD 5x / 0,13 10x / 0,25 20x / 0,40 S50x / 0,70 S100x / 1,25 (suche, opcjonalnie)
ETAP
• Stopień ceramiczny o wymiarach 156 x 138 mm ze zintegrowanym stopniem mechanicznym 76 x 54 mm chroni bardzo twardą powierzchnią ceramiczną, przed śladami i zarysowaniami. Powierzchnia zapewnia również rozproszone światło, które nie odbija się od sceny
SKRAPLACZ DO JASNEGO POLA
• Standardowy skraplacz Abbe NA 1,25 z regulacją wysokości dla jasnego pola
SKUPIENIE
• Korekcja zgrubna i dokładna koncentryczna, 100 podziałek, 1 μm na podziałkę, 100 μm na obrót, całkowity skok około 14 mm (większość do 25 mm)
• Dostarczany z regulowanym ogranicznikiem stojaka, aby zapobiec uszkodzeniu próbki i celów.
• Regulacja zgrubna jest wyposażona w kontrolę tarcia
OŚWIETLENIE
• 3 W LED lub 6V 20Willumination dla światła przechodzącego, 12V 50W dla światła odbitego z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V
• Innowacyjna konstrukcja oferuje większe otwory, dzięki czemu układ optyczny mikroskopu może wytwarzać obrazy w wyższych rozdzielczościach,
bardzo blisko teoretycznej granicy dyfrakcji optyki.
Inne zalety diod LED to niskie zużycie energii, brak ogrzewania i długi okres eksploatacji
OPAKOWANIE
• Dostarczany z przewodem zasilającym, osłoną przeciwpyłową, zapasowym bezpiecznikiem, instrukcją obsługi.
• Wszystkie pakowane w dobrej jakości piankę i karton.
LISTA KONFIGURACJI
Kod zamówienia | Pozycja | UMT202i | UMT203i |
UB200 | Body (Wybierz kabel zasilający proszę) | ● | ● |
MS2 | Lornetka, odległość międzyzębowa 52-75 mm | ● | / |
MS2A | Lornetka, odległość między źrenicami 48-75 mm | ○ | / |
MT2B | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (100: 0) | / | ○ |
MT2 | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (20:80) | / | ● |
MT2A | Trinokularna, odległość między źrenicami 48-75 mm (20:80) | / | ○ |
MT2C | Trinokularna, odległość między źrenicami 52-75 mm (50:50) | / | ○ |
E1020PA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 | ●● | ●● |
E1022PC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 | ○○ | ○○ |
E1613PB | Zaplanuj okular WF16X / 13 | ○○ | ○○ |
E1020GA | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 20 (Pointer) | ○ | ○ |
E1022GC | Okular o wysokim punkcie widzenia WF10X / 22 (wskaźnik) | ○ | ○ |
E1020RA | Okular Reticule, Cross WF10X / 20 | ○ | ○ |
WM-P5B | Plan nieskończoności Achromatyczny cel metalurgiczny 5X | ● | ● |
WM-L10A | Infinity Plan Achromatic Cel metalurgiczny 10X | ● | ● |
WM-L20A | Plan nieskończoności Achromatyczny cel metalurgiczny 20X (S) | ● | ● |
WM-P50A | Infinity Plan Achromatic Metalurgical Objective 50X (S) | ● | ● |
WM-P80B | Infinity Plan Achromatic Metalurgical Objective 80X (S) | ○ | ○ |
WM-P100 (G) -X1 | Infinity Plan Achromatic Metalurgical Objective 100x (S) Dry Eco | ○ | ○ |
WM-P100 (G) -X | Plan nieskończoności Achromatyczny cel metalurgiczny 100x (S) suchy | ○ | ○ |
ZT2 | Stopień mechaniczny, praworęczny, 156X138 mm, zasięg 76X54 mm | ● | ● |
ZQ580 | Pięcioosobowy Nosepiece, skierowany do wewnątrz | ○ | ○ |
JG2C | Skraplacz Abbego | ● | ● |
KL2B | Kohler Illuminator (brak przepony polowej) | ○ | ○ |
KL3A | Kohler Illuminator (z przesłoną polową) | ● | ● |
DQ2 | do lamp halogenowych 6V 20W | ● | ● |
DQ2A | do lamp halogenowych 6V 30W | ○ | ○ |
DQLC2C | Urządzenie elektryczne LED o mocy 3W (z akumulatorami) | ○ | ○ |
DQL2C | Urządzenie elektryczne LED 3W | ○ | ○ |
SX2A | 0.5X C-Mount | ○ | ○ |
SX3 | 1X C-Mount | ○ | ○ |
SX2 | 0.65X C-Mount | ● | ● |
JK-Nikon | Adapter do lustrzanki cyfrowej Nikon | ○ | ○ |
JK-Cannon | Adapter do Cannon DSLR | ○ | ○ |
LA5-0011 | Niebieski filtr (φ38) (lampa LED bez filtra) | ● | ● |
LU5-0011 | Zielony filtr (φ38) | ○ | ○ |
LH5-0011 | Żółty filtr (φ38) | ○ | ○ |
LB5-0011 | Szkło szlifowane (φ38) | ● | ● |
BZ-0022A | Lampa Osram 6V 20W | ● | ● |
BZ-0022 | Lampa halogenowa 6V 20W Made in China | ○○○ | ○○○ |
BZ-0023 | Bezpiecznik 250V / 3,15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
BZ-0022B | Lampa halogenowa 6V 30W | ○ | ○ |
BZ-0022C | Lampa halogenowa Osram 6V 30W | ○ | ○ |
DQL2B-2000 | Lampy LED o mocy 3W | ○ | ○ |
BZ-0022E | Lampa halogenowa Osram 12V 50W | ● | ● |
DX10A | Lampa halogenowa 12V 100W | ● | ● |
DYX4 | Lampa halogenowa 12V 100W Power House | ● | ● |
PQ2B | Polaryzator (odbicie) | ● | ● |
PQ1A | Polaryzator (transmitowany) | ● | ● |
PY2 | Polaryzator | ● | ● |
BZ-0027 | Olej immersyjny | ● | ● |
WJZ-UB200I | Okładka ochronna | ● | ● |
BZ2-0018 | Śrubokręt imbusowy mm2mm | ● | ● |
BZ-0021 | Kabel zasilający | ● | ● |
● menas: konfiguracja standardowa ○ oznacza opcjonalną konfigurację |