Odwrócony mikroskop fluorescencyjny 40X wysokiego poziomu marki COIC XJP-3A
-
-
Duży Obraz :
Odwrócony mikroskop fluorescencyjny 40X wysokiego poziomu marki COIC XJP-3A
|
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: |
CHINY |
| Nazwa handlowa: |
COIC |
| Orzecznictwo: |
ISO9001/ISO13485 |
| Numer modelu: |
XJP-3A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: |
1 jednostka |
| Cena: |
349-369/ unit |
| Szczegóły pakowania: |
Pianka + karton 30X30X44 cm jedna jednostka na karton |
| Czas dostawy: |
1-45 dni |
| Zasady płatności: |
T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: |
1000 jednostek / miesiąc |
|
Szczegółowy opis produktu
| Modelu: |
XJP-3A |
typu: |
Mikroskop metalurgiczny |
| Cel: |
4X / 10X / 40X |
Okular: |
WF10X18 |
| Nosepiece: |
4 otwory |
Źródło światła: |
12V 50W |
| Skraplacz: |
Skraplacz Abbego NA1.25 |
Głowa oglądania: |
Nachylenie 45 ° |
| aplikacji: |
Producenci elektroniki / Laboratoria kryminalistyczne / Odlewnie metali |
Etap: |
180 * 165 30 * 30 mm |
| Zasilanie: |
AC100-240V / DC12V |
Kolor: |
Biały i czarny |
| Podkreślić: |
mikroskop optyczny, odwrócony mikroskop metalurgiczny |
Odwrócony mikroskop fluorescencyjny 40X wysokiego poziomu marki COIC XJP-3A
COIC Marka XJP-3A Odwrócony metalurgiczny mikroskop optyczny z ceną fabryczną
XJP-3A z okularem WF10 * 18 mm, celami metalurgicznymi 4X 10X i 40X, nachylony pod kątem 45 °. odległość między źrenicami 55-75 mm.
Lista konfiguracji XJP-3A:
| Nie. | Kod | Pozycja | XJP-3A | Uwaga |
| 1 | EH5 | 5 × Okular Huygens | ○○ | 5 × / 20 f = 50 |
| 2 | EP10a | Okular 10 × Plan | ●● | WF10 × / 18 f = 25 |
| 3 | EP12.5 | 12,5 × Okular plan | ● | WF 12,5 × / 14 f = 20 |
| 4 | EPr10b | 10 × Plan Reticule Okular | ○ | WF10 × / 18 f = 25 |
| 5 | M-OPr10 | 10 × Plan Achromatyczny cel | ● | NA = 0,25 WD = 9,02 |
| 6 | M-OPr40 | 40 × Plan Achromatyczny cel | ● | (s) NA = 0,65 WD = 0,57 |
| 7 | M-OSPor100 | 100 × Plan Achromatyczny Cel (olej) | ○ | (s) NA = 1,25 WD = 0,69 |
| 8 | M-OPr60 | 60 × Plan Achromatyczny cel | ○ | (s) NA = 0,8 WD = 0,32 |
| 9 | B-OPr4 | 4 × Plan Achromatyczny cel | ● | NA = 0,10 WD = 17,45 |
| 10 | 4J.2 | Główny korpus | ● | |
| 11 | 12X.4 | Obuoczny | ● | Nachylenie 45 ° |
| 12 | 8306A | Etap | ● | Rozmiar: 180 × 165 mm Zakres ruchu: 30 × 30 mm |
| 13 | 4J.1 | Części elektryczne | ● | |
| 14 | CL02 | Wiosna próbki | ●● | |
| 15 | SC03 | Suwmiarka próbki | ○ | |
| 16 | 4J.0-1 | Ślizgać się | ● | Φ10 |
| 17 | 4J.0-4 | Ślizgać się | ● | Φ15 |
| 18 | 12X.3-5 | Ślizgać się | ● | Φ20 |
| 19 | 7X.6.4-34 | Filtr szary | ● | Φ32 |
| 20 | CU02-1 | Niebieski filtr | ● | Φ32 |
| 21 | 7X.6.4-36 | Zielony filtr | ● | Φ32 |
| 22 | 7X.6.4-37 | Żółty filtr | ● | Φ32 |
| 23 | 4J.0-2 | Kryształ | ● | Φ32 |
| 24 | | Części eliptyczne | ●● | Lampa halogenowa 6V / 20W |
| 25 | | Części eliptyczne | ○ | Lampa LED o mocy 3W |
| 26 | LS09 | Lampy | ● | |
| 27 | | 0,01 mm mikrometr | ○ | |
